
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18894983999
CYB系列稠油齒輪泵,是由泵體、泵蓋、齒輪、軸端密封等主要零件組成。采用橋式外裝皮帶輪傳動(dòng)方式,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)速低,噪聲小,價(jià)格低廉,經(jīng)濟(jì)實(shí)用等特點(diǎn)。......
15075739000


CYB系列稠油泵性能參數(shù)表
|
型 號(hào) |
口徑 |
流量 |
轉(zhuǎn)速r/min |
壓力 |
吸上高度 ( M) |
電動(dòng)機(jī) |
電機(jī)皮帶輪 |
|
|
功率KW |
型 號(hào) |
|||||||
| 40CYB-3.5 | 40 | 3.5 | 470 | 0.6 | 3 | 2.2 | Y100L 1 -4 | Ø100 |
| 1.5 | 3 | Y100L 2 -4 | ||||||
| 40CYB-5 | 5 | 700 | 0.6 | 3 | Y100L 2 -4 | |||
| 1.5 | 4 | Y112M-4 | ||||||
| 40CYB-7 | 7 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.0 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 50CYB-5 | 50 | 5 | 470 | 0.6 | 3 | Y100L 2 -4 | ||
| 1.5 | 4 | Y112M-4 | ||||||
| 50CYB-7 | 7 | 700 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | |||
| 1.5 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 70CYB-10 | 70 | 10 | 470 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | Ø100 | |
| 1.0 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 70CYB-15 | 15 | 700 | 0.6 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| 1.0 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
電話(huà)
微信掃一掃